Перевощиков Дмитрий Матвеевич: различия между версиями
Vgabdulin (обсуждение | вклад) |
Vgabdulin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
| дата смерти =15.09.1880 | | дата смерти =15.09.1880 | ||
| место смерти =Санкт-Петербург | | место смерти =Санкт-Петербург | ||
− | | краткая информация = | + | | краткая информация =Астроном, математик |
| тэг01 = | | тэг01 = | ||
| тэг02 = | | тэг02 = | ||
| тэг03 = | | тэг03 = | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
=Биография= | =Биография= | ||
− | + | Д.М. Перевощиков после окончания физико-математического отделения Казанского университета (1808) работал старшим учителем Симбирской гимназии. | |
− | С 1818 года в Московском университете: адъюнкт (1819 | + | С 1818 года в Московском университете: адъюнкт (1819), профессор астрономии (1826), декан физико-математического отделения (1833-1848), проректор (1842-1848), ректор (1848-1850), почётный профессор (1858). |
− | Организатор и первый директор (1831-1851 | + | Организатор и первый директор (1831-1851) астрономической обсерватории Московского университета. |
− | В 1851 году переехал в Санкт-Петербург. Создал ряд оригинальных учебных пособий по физико-математическим дисциплинам, в том числе первые университетские курсы астрономии на русском языке | + | В 1851 году переехал в Санкт-Петербург. Создал ряд оригинальных учебных пособий по физико-математическим дисциплинам, в том числе ''первые университетские курсы астрономии на русском языке''<ref><small>Руководство к астрономии, 1826; Основания астрономии, 1842; Предварительный курс астрономии, 2-е издание, 1847</small></ref>. |
− | Построил (1857-1859 | + | Построил (1857-1859) математическую теорию вековых возмущений планет Солнечной системы, учитывающую действие планеты Нептун. |
+ | ''Д.М. Перевощиков также занимался исследованиями и популяризацией научного наследия М.В. Ломоносова.'' | ||
+ | |||
+ | ==Разное== | ||
+ | *''Почётный [[Список посетителей Института с 1815 по 1839 год|посетитель]] [[Лазаревский институт восточных языков|Лазаревского института восточных языков с 1815 по 1839 год]]''. | ||
==Изображения== | ==Изображения== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл:Перевощиков Дмитрий Матвеевич.png|<small> | + | Файл:Перевощиков Дмитрий Матвеевич.png|<small>Д.М. Перевощиков<ref>Ректор Московского университета в 1848–1850 гг. Галерея ректоров МГУ</ref></small> |
</gallery> | </gallery> | ||
=Библиография= | =Библиография= | ||
− | |||
*[https://istgeodez.com/perevoshhikov-dmitriy-matveevich/ Перевощиков Дмитрий Матвеевич / История геодезии] | *[https://istgeodez.com/perevoshhikov-dmitriy-matveevich/ Перевощиков Дмитрий Матвеевич / История геодезии] | ||
*[http://letopis.msu.ru/peoples/562 Перевощиков Дмитрий Матвеевич / Летопись Московского университета] | *[http://letopis.msu.ru/peoples/562 Перевощиков Дмитрий Матвеевич / Летопись Московского университета] | ||
− | + | ==Сноски== | |
− | |||
[[Категория:Почётные посетители ЛИВЯ]] | [[Категория:Почётные посетители ЛИВЯ]] | ||
[[Категория:ЛИВЯ]] | [[Категория:ЛИВЯ]] | ||
+ | [[Категория:Математики]] | ||
+ | [[Категория:Астрономы]] | ||
+ | [[Категория:Профессора Московского университета]] | ||
+ | [[Категория:Педагоги]] |
Текущая версия на 08:59, 6 августа 2024
Содержание
Биография
Д.М. Перевощиков после окончания физико-математического отделения Казанского университета (1808) работал старшим учителем Симбирской гимназии.
С 1818 года в Московском университете: адъюнкт (1819), профессор астрономии (1826), декан физико-математического отделения (1833-1848), проректор (1842-1848), ректор (1848-1850), почётный профессор (1858).
Организатор и первый директор (1831-1851) астрономической обсерватории Московского университета.
В 1851 году переехал в Санкт-Петербург. Создал ряд оригинальных учебных пособий по физико-математическим дисциплинам, в том числе первые университетские курсы астрономии на русском языке[1].
Построил (1857-1859) математическую теорию вековых возмущений планет Солнечной системы, учитывающую действие планеты Нептун.
Д.М. Перевощиков также занимался исследованиями и популяризацией научного наследия М.В. Ломоносова.
Разное
Изображения
Д.М. Перевощиков[2]
Библиография
- Перевощиков Дмитрий Матвеевич / История геодезии
- Перевощиков Дмитрий Матвеевич / Летопись Московского университета