Шохор-Троцкий Семён Ильич: различия между версиями
Ssayadov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Персона | name-ru-main =Шохор-Троцкий Семён Ильич | name-ru-01 = | name-ru-02 = | name-ru-03 = | name-lat = | name-en…») |
Vgabdulin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 16 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
| автокартинки = | | автокартинки = | ||
| портрет =Семён Ильич Шохор-Троцкий.jpg | | портрет =Семён Ильич Шохор-Троцкий.jpg | ||
− | | дата рождения = | + | | дата рождения =02.01.1853 |
| место рождения =Каменец-Подольск | | место рождения =Каменец-Подольск | ||
| дата смерти =12.03.1923 | | дата смерти =12.03.1923 | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
=Биография= | =Биография= | ||
− | Высшее образование получил в Германии (1881 | + | Высшее образование получил в Германии (1881). |
+ | |||
+ | С 1875 г. сотрудничал в педагогических журналах «Семья и школа», «Русская школа», «Народное образование» и др. | ||
+ | |||
+ | Сдав экзамен на звание домашнего учителя (1887), преподавал в частных женских гимназиях M. H. Стоюниной и А. А. Оболенской, в женских институтах, на педагогических курсах. | ||
За участие в декабрьской политической стачке 1905 г. был отстранён от преподавательской деятельности в Смольном и Александровском институтах. | За участие в декабрьской политической стачке 1905 г. был отстранён от преподавательской деятельности в Смольном и Александровском институтах. | ||
− | Шохор-Троцкий - один из первых педагогов-математиков, выступивший за реформу математического образования в России. Он создал курс арифметики, построенный на основе целесообразно подобранных, постепенно усложняющихся задач ( | + | ''Шохор-Троцкий - один из первых педагогов-математиков, выступивший за реформу математического образования в России''. ''Он создал курс арифметики, построенный на основе целесообразно подобранных, постепенно усложняющихся задач'' («метод целесообразных задач»); разработал методику обучения арифметике совместно с геометрией, способствовал внедрению в методику обучения математике индуктивно-лабораторного метода; дал глубокое обоснование принципа наглядности. Занимался также классификацией задач и методик вычислений. |
==Участие в благотворительной деятельности== | ==Участие в благотворительной деятельности== | ||
− | *Член Санкт-Петербургского Фребеловского (Фрёбелевское) общества для содействия первоначальному воспитанию | + | *Член Санкт-Петербургского Фребеловского (Фрёбелевское) общества для содействия первоначальному воспитанию. |
− | * | + | *''Член общества [[Попечительство императрицы Марии Фёдоровны о глухонемых|Попечительства императрицы Марии Фёдоровны о глухонемых]] вместе с [[Абамелек-Лазарев Семён Семёнович|Абамелек-Лазаревым Семён Семёновичем]]''. |
+ | |||
=Библиография= | =Библиография= | ||
− | [[Категория: Благотворители]] | + | *[http://greatrussianpeople.ru/info14313.html Шохор-Троцкий Семен Ильич - биография] |
+ | *[http://www.jewish-memorial.narod.ru/SHohor-Trotzkiy.htm Шохор-Троцкий Семен Ильич / Еврейский мемориал. Виртуальный некрополь] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Окружение]] | ||
+ | [[Категория:Благотворители]] | ||
+ | [[Категория:Благотворительные общества и организации]] | ||
+ | [[Категория:Журналисты]] | ||
+ | [[Категория:Математики]] | ||
+ | [[Категория:Педагоги]] |
Текущая версия на 09:12, 14 октября 2024
Шохор-Троцкий Семён Ильич | |
Дата рождения: | 02.01.1853 |
Место рождения: | Каменец-Подольск |
Дата смерти: | 12.03.1923 |
Место смерти: | Ленинград |
Краткая информация: Математик-методист |
Биография
Высшее образование получил в Германии (1881).
С 1875 г. сотрудничал в педагогических журналах «Семья и школа», «Русская школа», «Народное образование» и др.
Сдав экзамен на звание домашнего учителя (1887), преподавал в частных женских гимназиях M. H. Стоюниной и А. А. Оболенской, в женских институтах, на педагогических курсах.
За участие в декабрьской политической стачке 1905 г. был отстранён от преподавательской деятельности в Смольном и Александровском институтах.
Шохор-Троцкий - один из первых педагогов-математиков, выступивший за реформу математического образования в России. Он создал курс арифметики, построенный на основе целесообразно подобранных, постепенно усложняющихся задач («метод целесообразных задач»); разработал методику обучения арифметике совместно с геометрией, способствовал внедрению в методику обучения математике индуктивно-лабораторного метода; дал глубокое обоснование принципа наглядности. Занимался также классификацией задач и методик вычислений.
Участие в благотворительной деятельности
- Член Санкт-Петербургского Фребеловского (Фрёбелевское) общества для содействия первоначальному воспитанию.
- Член общества Попечительства императрицы Марии Фёдоровны о глухонемых вместе с Абамелек-Лазаревым Семён Семёновичем.