Витгенштейн Пётр Христианович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ssayadov (обсуждение | вклад) (→Изображения) |
Vgabdulin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
| портрет =Витгенштейн П.Х..jpg | | портрет =Витгенштейн П.Х..jpg | ||
| дата рождения =17.01.1769 | | дата рождения =17.01.1769 | ||
− | | место рождения =Переславль-Залесский | + | | место рождения =Переславль-Залесский, Ярославская область |
| дата смерти =11.06.1843 | | дата смерти =11.06.1843 | ||
| место смерти =Львов | | место смерти =Львов | ||
− | | краткая информация = | + | | краткая информация = Генерал-фельдмаршал |
| тэг01 = | | тэг01 = | ||
| тэг02 = | | тэг02 = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
=Биография= | =Биография= | ||
− | + | П.Х. Витгенштейн начал службу в 1781 г. в лейб-гвардии Семёновском полку. | |
− | + | В войне с Польшей командовал эскадроном. Командиром гусарского полка участвовал в войнах против Франции в 1805-1807 гг. В Отечественной войне 1812 г. командовал 1-м пехотным корпусом, прикрывавшим Петербург. Нанёс поражение французским корпусам Сен-Сира и Виктора под Полоцком, Чашниками, Смолянцами<ref><small>Проявил нерешительность и не сумел полностью выполнить поставленной М.И. Кутузовым задачи — выдвинуться к р. Березине и совместно с армией П.В. Чичагова преградить путь отступавшим из Москвы наполеоновским войскам</small></ref>. | |
− | В | + | В 1813 после смерти М.И. Кутузова непродолжительное время был главнокомандующим объединёнными русско-прусскими войсками во время кампании 1813-1814 гг. в Европе. |
− | + | [[Генерал-фельдмаршал (Россия)|Генерал-фельдмаршал]] (1826). | |
− | В | + | В начале русско-турецкой войны 1828-1829 был главнокомандующим действующей армией. |
− | В | + | В феврале 1829 вышел в отставку. |
− | + | ==Разное== | |
− | + | *Светлейший князь (1834). | |
− | + | *''Почётный [[Список посетителей Института с 1815 по 1839 год |посетитель]] [[Лазаревский институт восточных языков|Лазаревского института]] с 1815 по 1839 год.'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Изображения== | ==Изображения== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл:KRYGER-FRANT.-1797-1857-PORTRET-PETRA-KRISTIANOVICA-VITGENSTEINA-GERMANIY-MEZDU-1841-1844-KOLST-MASLO-361-x-298-SM.jpg|<small>Франц Крюгер <ref>Портрет Петра Христиановича Витгенштейна. Германия, Между 1841-1844. холст масло 361x298 см</ | + | Файл:KRYGER-FRANT.-1797-1857-PORTRET-PETRA-KRISTIANOVICA-VITGENSTEINA-GERMANIY-MEZDU-1841-1844-KOLST-MASLO-361-x-298-SM.jpg|<small>Франц Крюгер</small><ref><small>Портрет Петра Христиановича Витгенштейна. Германия, Между 1841-1844. холст масло 361x298 см</small></ref> |
− | Файл:Витгенштейн П.Х..jpg|<small>Франц Крюгер. Портрет князя П.Х. Витгенштейна <ref>1853. Холст, масло 97×126 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва</ | + | Файл:Витгенштейн П.Х..jpg|<small>Франц Крюгер. Портрет князя П.Х. Витгенштейна</small><ref><small>1853. Холст, масло 97×126 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва</small></ref> |
</gallery> | </gallery> | ||
=Библиография= | =Библиография= | ||
− | * | + | *Витгенштейн Петр Христианович // Копылов Н. Полководцы 1812 года. Книга 1. М. 2014 |
− | + | *[[Краткое сведение о лицах из Армянской нации, кои находились в Россйской Императорской службе и участвовали в политических делах и походах]] | |
− | + | ==Сноски== | |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Почётные посетители ЛИВЯ]] | [[Категория:Почётные посетители ЛИВЯ]] | ||
[[Категория:ЛИВЯ]] | [[Категория:ЛИВЯ]] |
Текущая версия на 05:24, 1 ноября 2024
Содержание
Биография
П.Х. Витгенштейн начал службу в 1781 г. в лейб-гвардии Семёновском полку.
В войне с Польшей командовал эскадроном. Командиром гусарского полка участвовал в войнах против Франции в 1805-1807 гг. В Отечественной войне 1812 г. командовал 1-м пехотным корпусом, прикрывавшим Петербург. Нанёс поражение французским корпусам Сен-Сира и Виктора под Полоцком, Чашниками, Смолянцами[1].
В 1813 после смерти М.И. Кутузова непродолжительное время был главнокомандующим объединёнными русско-прусскими войсками во время кампании 1813-1814 гг. в Европе.
Генерал-фельдмаршал (1826).
В начале русско-турецкой войны 1828-1829 был главнокомандующим действующей армией.
В феврале 1829 вышел в отставку.
Разное
- Светлейший князь (1834).
- Почётный посетитель Лазаревского института с 1815 по 1839 год.
Изображения
Библиография
- Витгенштейн Петр Христианович // Копылов Н. Полководцы 1812 года. Книга 1. М. 2014
- Краткое сведение о лицах из Армянской нации, кои находились в Россйской Императорской службе и участвовали в политических делах и походах
Сноски
- ↑ Проявил нерешительность и не сумел полностью выполнить поставленной М.И. Кутузовым задачи — выдвинуться к р. Березине и совместно с армией П.В. Чичагова преградить путь отступавшим из Москвы наполеоновским войскам
- ↑ Портрет Петра Христиановича Витгенштейна. Германия, Между 1841-1844. холст масло 361x298 см
- ↑ 1853. Холст, масло 97×126 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Категории:
- Персоналии
- Место смерти
- Львов
- Место рождения
- Переславль-Залесский
- Ярославская область
- Дата рождения:янв-17
- Дата смерти:июн-11
- Год рождения:1769
- Год смерти:1843
- Почётные посетители ЛИВЯ
- ЛИВЯ
- Князья
- Генерал-фельдмаршалы
- Участники Второй польской войны 1794 года
- Участники русско-персидской войны 1796 года
- Участники войн с Францией (1805-1807)
- Участники русско-турецкой войны (1806–1812)
- Участники Заграничных походов русской армии (1813-1814)
- Участники Отечественной войны 1812 года
- Участники русско-турецкой войны (1828-1829)