Дибич-Забалканский Иван Иванович: различия между версиями
Vgabdulin (обсуждение | вклад) |
Vgabdulin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
| автокартинки = | | автокартинки = | ||
| портрет =И.И. Дибич.jpg | | портрет =И.И. Дибич.jpg | ||
− | | дата рождения = | + | | дата рождения =13.05.1785 |
− | | место рождения = | + | | место рождения =Грослейпе, Силезия (ныне — Нижнесилезское воеводство) |
− | | дата смерти = | + | | дата смерти =29.05.1831 |
− | | место смерти = | + | | место смерти =Клещево близ Пултуска (ныне — Мазовецкое воеводство) |
− | | краткая информация = | + | | краткая информация =Генерал-фельдмаршал (1829). Генерал-адъютант (1828). Граф (1827). |
| тэг01 = | | тэг01 = | ||
| тэг02 = | | тэг02 = | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
=Биография= | =Биография= | ||
− | + | На службе с 1801 г. | |
+ | |||
+ | Отличился в войнах с Францией (1805 и 1806-1807). | ||
+ | |||
+ | С 1810 г. в Свите императора. | ||
+ | |||
+ | В Отечественной войне 1812 г. - обер-квартирмейстер 1-го пехотного корпуса. | ||
+ | |||
+ | В заграничных походах генерал-квартирмейстер русско-прусских войск. | ||
+ | |||
+ | С 1815 г. начальник штаба 1-й армии. | ||
+ | |||
+ | С 1823 г. член Госсовета, с 1824 г. начальник Главного штаба. Автор плана ведения войны с Турцией в 1828-1829 гг., в ходе которой фактически управлял армией при нерешительном и старом главкоме [[Витгенштейн Пётр Христианович|Витгенштейне]]. | ||
+ | |||
+ | С 1829 г. главнокомандующий действующей русской армией. Одержал победу при Кулевче (1829), овладел крепостью Силистрия (1829), совершил переход через Балканы к Адрианополю, создав угрозу Стамбулу, за что получил титул Забалканского. | ||
+ | |||
+ | С декабря 1830 г. главнокомандующий при подавлении Польского восстания. | ||
+ | |||
+ | Умер от холеры. | ||
==Изображения== | ==Изображения== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 39: | Строка 57: | ||
[[Категория:ЛИВЯ]] | [[Категория:ЛИВЯ]] | ||
[[Категория:Генерал-фельдмаршалы]] | [[Категория:Генерал-фельдмаршалы]] | ||
+ | [[Категория:Генерал-адъютанты]] | ||
+ | [[Категория:Участники войн с Францией (1805-1807)]] | ||
[[Категория:Участники Отечественной войны 1812 года]] | [[Категория:Участники Отечественной войны 1812 года]] | ||
[[Категория:Участники Заграничных походов русской армии (1813-1814)]] | [[Категория:Участники Заграничных походов русской армии (1813-1814)]] | ||
[[Категория:Участники русско-турецкой войны (1828-1829)]] | [[Категория:Участники русско-турецкой войны (1828-1829)]] |
Версия 13:21, 5 июня 2020
Биография
На службе с 1801 г.
Отличился в войнах с Францией (1805 и 1806-1807).
С 1810 г. в Свите императора.
В Отечественной войне 1812 г. - обер-квартирмейстер 1-го пехотного корпуса.
В заграничных походах генерал-квартирмейстер русско-прусских войск.
С 1815 г. начальник штаба 1-й армии.
С 1823 г. член Госсовета, с 1824 г. начальник Главного штаба. Автор плана ведения войны с Турцией в 1828-1829 гг., в ходе которой фактически управлял армией при нерешительном и старом главкоме Витгенштейне.
С 1829 г. главнокомандующий действующей русской армией. Одержал победу при Кулевче (1829), овладел крепостью Силистрия (1829), совершил переход через Балканы к Адрианополю, создав угрозу Стамбулу, за что получил титул Забалканского.
С декабря 1830 г. главнокомандующий при подавлении Польского восстания.
Умер от холеры.
Изображения
Джордж Доу. Портрет Ивана Ивановича Дибича-Забалканского. 1820-е гг. Холст, масло 70х62,5 см. Военная галерея Зимнего Дворца, Государственный Эрмитаж, С.-Петербург
Библиография
- Дибич Иван Иванович / Хронос
- []
- []
- []
- []
- []
- Персоналии
- Место смерти
- Клещево близ Пултуска (ныне — Мазовецкое воеводство)
- Место рождения
- Грослейпе
- Силезия (ныне — Нижнесилезское воеводство)
- Дата рождения:май-13
- Дата смерти:май-29
- Год рождения:1785
- Год смерти:1831
- Почётные посетители ЛИВЯ
- ЛИВЯ
- Генерал-фельдмаршалы
- Генерал-адъютанты
- Участники войн с Францией (1805-1807)
- Участники Отечественной войны 1812 года
- Участники Заграничных походов русской армии (1813-1814)
- Участники русско-турецкой войны (1828-1829)